您现在的位置:主页>基金>基金动态>文章内容
 
货币市场基金每日收益5-9
2008-05-12 来源: 作者:点击:
 
 
序号 基金代码 基金简称 每万份基金单位收益(元) 最近七日收益所折算的年资产收益率%
1 288101 中信现金优势 2.3666 5.2680
2 519506 海富通货币B 2.0926 4.1070
3 519505 海富通货币A 2.0288 3.8670
4 519508 万家货币 1.5481 3.3610
5 160609 鹏华货币B 0.9381 3.3250
6 050003 博时现金收益 0.9306 3.4040
7 150015 银河银富货币B 0.9282 3.4920
8 180009 银华货币B 0.9171 3.2580
9 070008 嘉实货币 0.9120 3.2790
10 519589 交银施罗德货币B 0.9008 3.1940
11 240007 华宝兴业现金宝B 0.8970 3.4100
12 091005 大成货币B 0.8966 3.4910
13 003003 华夏现金增利 0.8764 3.2230
14 519517 汇添富货币B 0.8739 2.9240
15 160606 鹏华货币A 0.8738 3.0870
16 163802 中银货币 0.8716 2.9850
17 150005 银河银富货币A 0.8622 3.2380
18 110016 易方达货币B 0.8533 4.2330
19 100028 富国天时货币B 0.8498 2.8270
20 180008 银华货币A 0.8491 3.0080
21 040003 华安现金富利 0.8443 2.9360
22 260102 景顺长城货币 0.8406 2.8630
23 519588 交银施罗德货币A 0.8365 2.9530
24 161608 融通易支付货币 0.8359 3.2880
25 340005 兴业货币 0.8326 3.0790
26 080011 长盛货币 0.8322 3.6590
27 090005 大成货币A 0.8321 3.2420
28 240006 华宝兴业现金宝A 0.8321 3.1590
29 320002 诺安货币 0.8188 2.9180
30 217004 招商现金增值 0.8131 3.1520
31 530002 建信货币 0.8088 3.4360
32 290001 泰信天天收益 0.8084 2.8080
33 519518 汇添富货币A 0.8071 2.6830
34 560001 益民货币 0.8060 3.0600
35 482002 工银瑞信货币 0.8025 3.6520
36 202301 南方现金增利 0.7960 2.9290
37 110006 易方达货币A 0.7898 3.9950
38 100025 富国天时货币A 0.7826 2.5820
39 37001B 上投货币B 0.7779 3.0120
40 410002 华富货币 0.7766 3.4200
41 360003 光大保德信货币 0.7760 2.9780
42 519999 长信利息收益 0.7562 3.1880
43 270004 广发货币 0.7534 2.6370
44 350004 天治天得利货币 0.7504 2.6880
45 310338 申万巴黎收益宝 0.7427 2.9100
46 020007 国泰货币 0.7376 2.5410
47 200003 长城货币 0.7158 3.8590
48 37001A 上投货币A 0.7129 2.7710
49 163303 巨田货币 0.7119 2.3030
50 162206 泰达荷银货币 0.6991 2.3920
51 400005 东方金账簿 0.6976 3.0880
数据说明:
上表中“每万份基金单位收益(元)、最近七日收益所折算的年资产收益率(%)”2项数据都可分别点击排序,其中默认“每万份基金单位收益(元)”从大到小排序。
             
 
  相关文章
·货币市场基金每日收益5-9
·封闭式基金周龙虎榜5-10
·封闭式基金资产净值周报表5.10
·基金经理忙什么?通过财务分析得出价值区间
·今年已有47只基金发行 高密度基金静悄悄地
·完善配套!基金业加紧“出海”步伐  
·发行骆绎不绝!是否应该购买新基金?  
·封闭式基金2007年度累计分红达到:1054.78
信息公告 更多>>
·关于银河基金管理有限公
·南方全球精选配置基金因
·关于周末两日暂停泰达荷
·信诚基金管理有限公司旗
·泰信天天收益基金收益集
·交银施罗德基金管理有限
·长盛基金管理有限公司关
·巨田资源优选混合型证券
·工行个人网上银行申购中
·华富基金管理有限公司旗
基金重仓 更多>>
·10只基金被困许继电气 
·14只煤炭股获基金增持 
·揭幕"红五月"行情!20大
·两大主力捉对厮杀 基金
·基金减仓已接近尾声!隐
·基金隐性重仓股现身钢铁
·基金07年四季度大幅减仓
·新基金建仓名单曝光!G2
·大资金最快曝光20只新基
·首季最牛基金经理加仓六
基金学院 更多>>
·投资基金应把握三条原则
·理财指南:投资基金如何
·“三招”成为基金投资高
·申购基金有三种途径 
·四步轻松调整你的基金组
·今年基民如何制胜?  
·上班族如何买基金?  
·基金定投诀窍:正确选择
·专家教你震荡市投“基”
·基金赎回如何把握时机?