您现在的位置:主页>基金>基金动态>文章内容
 
封闭式基金折价率排行(5.8)
2008-05-09 来源: 作者:点击:
 
 
基金代码 基金名称 市价(元)
(每日盘后更新)
最新单位净值(元) 升贴水值(元) 升贴水率
184713 基金科翔 2.168 2.2905 -0.1225 -5.3482%
184712 基金科汇 1.706 1.8069 -0.1009 -5.5841%
500025 基金汉鼎 1.646 1.7494 -0.1034 -5.9106%
184722 基金久嘉 0.906 1.0035 -0.0975 -9.7160%
500008 基金兴华 1.144 1.2777 -0.1337 -10.4641%
184706 基金天华 0.955 1.0686 -0.1136 -10.6307%
184703 基金金盛 1.343 1.5180 -0.1750 -11.5283%
500002 基金泰和 0.960 1.0936 -0.1336 -12.2165%
184688 基金开元 1.122 1.2783 -0.1563 -12.2272%
184705 基金裕泽 1.088 1.2438 -0.1558 -12.5261%
184721 基金丰和 0.768 0.9152 -0.1472 -16.0839%
500003 基金安信 1.534 1.8456 -0.3116 -16.8834%
500005 基金汉盛 1.875 2.2626 -0.3876 -17.1307%
184728 基金鸿阳 0.775 0.9401 -0.1651 -17.5620%
500009 基金安顺 1.227 1.5015 -0.2745 -18.2817%
184698 基金天元 1.289 1.5818 -0.2928 -18.5106%
500006 基金裕阳 1.499 1.8513 -0.3523 -19.0299%
500001 基金金泰 0.997 1.2350 -0.2380 -19.2713%
500056 基金科瑞 1.111 1.3764 -0.2654 -19.2822%
184692 基金裕隆 1.050 1.3061 -0.2561 -19.6080%
500011 基金金鑫 0.883 1.1020 -0.2190 -19.8730%
184689 基金普惠 1.514 1.9014 -0.3874 -20.3745%
500038 基金通乾 1.366 1.7167 -0.3507 -20.4287%
500058 基金银丰 0.913 1.1480 -0.2350 -20.4704%
184690 基金同益 1.160 1.4608 -0.3008 -20.5915%
500018 基金兴和 1.050 1.3340 -0.2840 -21.2894%
184691 基金景宏 1.460 1.8572 -0.3972 -21.3870%
184699 基金同盛 0.920 1.1722 -0.2522 -21.5151%
184693 基金普丰 1.132 1.4586 -0.3266 -22.3913%
500015 基金汉兴 1.355 1.7681 -0.4131 -23.3641%
184701 基金景福 1.165 1.5389 -0.3739 -24.2966%
150003 建信优势   0.9850  
             
 
  相关文章
·封闭式基金折价率排行(5.8)
·天治创新股基募2.48亿 基金首发规模创历史
·4月份基金大幅减仓 30只基金调整基金经理
·传大摩收购巨田基金40%股权 巨田未予否认
·同时打出"新蓝筹"概念 新基金有多大投资价
·游清华 看奥运 诺德成长天使夏令营报名进
·开放式基金每日净值5-7
·货币市场基金每日收益5-7
信息公告 更多>>
·工行个人网上银行申购中
·华富基金管理有限公司旗
·天治基金管理有限公司关
·博时价值增长证券投资基
·关于招商安泰股票基金、
·华安基金管理有限公司关
·中银策略基金参加国泰君
·南方基金管理有限公司关
·富国基金管理有限公司旗
·上投摩根亚太优势股票型
基金重仓 更多>>
·10只基金被困许继电气 
·14只煤炭股获基金增持 
·揭幕"红五月"行情!20大
·两大主力捉对厮杀 基金
·基金减仓已接近尾声!隐
·基金隐性重仓股现身钢铁
·基金07年四季度大幅减仓
·新基金建仓名单曝光!G2
·大资金最快曝光20只新基
·首季最牛基金经理加仓六
基金学院 更多>>
·投资基金应把握三条原则
·理财指南:投资基金如何
·“三招”成为基金投资高
·申购基金有三种途径 
·四步轻松调整你的基金组
·今年基民如何制胜?  
·上班族如何买基金?  
·基金定投诀窍:正确选择
·专家教你震荡市投“基”
·基金赎回如何把握时机?