您现在的位置:主页>基金>基金动态>文章内容
 
开放式基金每日净值5-7
2008-05-08 来源: 作者:点击:
 
 
序号 基金简称 最新净值 累计净值 日增长率% 日增长值
1 180ETF 8.492 8.537 -4.50% -0.4
2 华夏大盘精选 6.167 6.447 -2.85% -0.181
3 上投摩根阿尔法 5.3276 5.3676 -3.70% -0.2048
4 泰达荷银精选 4.2492 4.4192 -2.94% -0.1285
5 深100ETF 4.015 4.135 -4.86% -0.205
6 嘉实理财增长 3.945 4.286 -2.54% -0.103
7 汇添富优势 3.8743 4.3043 -2.79% -0.1113
8 易方达策略成长 3.874 4.604 -3.30% -0.132
9 嘉实服务增值行业 3.472 3.592 -2.47% -0.088
10 景顺内需增长 3.411 4.281 -3.70% -0.131
11 华宝兴业收益增长 3.2804 3.2804 -4.04% -0.1382
12 红利ETF 3.178 3.178 -4.82% -0.161
13 兴业全球视野 3.1462 3.1462 -3.18% -0.1033
14 50ETF 2.962 3.023 -4.36% -0.135
15 中国优势 2.8549 5.4749 -3.98% -0.1183
16 光大保德信红利 2.7183 3.3763 -3.64% -0.1027
17 华夏红利 2.656 3.489 -2.42% -0.066
18 上投摩根成长先锋 2.5614 2.5614 -4.16% -0.1112
19 华安宏利 2.5548 2.9448 -2.45% -0.0641
20 华宝兴业先进成长 2.4864 2.4864 -4.32% -0.1123
21 南方绩优成长 2.3456 2.3456 -4.00% -0.0978
22 易方达价值精选 2.3407 2.7207 -3.59% -0.0871
23 中小板ETF 2.328 2.328 -3.20% -0.077
24 汇丰晋信龙腾 2.3112 2.3112 -4.08% -0.0983
25 交银成长 2.2843 2.4643 -3.06% -0.072
26 广发优选 2.2769 2.6069 -3.72% -0.088
27 南方避险增值 2.2693 2.8133 -1.25% -0.0288
28 南方高增长 2.2542 3.1582 -3.74% -0.0875
29 广发小盘 2.1923 3.5023 -3.76% -0.0856
30 中信红利精选 2.1733 3.5733 -1.93% -0.0428
31 华夏优势增长 2.114 2.234 -2.67% -0.058
32 景顺内需增长贰号 2.076 2.256 -3.26% -0.07
33 博时主题 1.994 3.455 -2.73% -0.056
34 国富弹性市值 1.9806 2.6906 -2.19% -0.0443
35 汇丰晋信生命周期 1.9522 2.0522 -1.75% -0.0347
36 东吴价值成长 1.9207 2.0207 -3.16% -0.0626
37 招商平衡型基金 1.9104 2.5254 -2.24% -0.0437
38 中信经典配置 1.9029 2.9029 -2.33% -0.0454
39 德盛稳健 1.897 2.517 -2.87% -0.056
40 泰达荷银成长 1.8907 2.9707 -2.61% -0.0507
41 交银稳健 1.7907 2.6207 -1.94% -0.0355
42 银华优质增长 1.7771 2.9771 -2.95% -0.054
43 中国50 1.724 3.254 -3.90% -0.07
44 华夏平稳增长 1.706 2.411 -3.45% -0.061
45 融通动力先锋 1.677 2.077 -4.44% -0.078
46 博时精选股票 1.6724 3.0624 -3.23% -0.0558
47 泰达荷银周期 1.645 3.12 -2.54% -0.0428
48 宝康灵活配置基金 1.6339 3.2239 -3.60% -0.0611
49 工银成长 1.6066 1.6066 -2.42% -0.0399
50 易方达平稳增长 1.588 2.818 -2.99% -0.049
51 泰达荷银首选企业 1.5865 1.6365 -3.52% -0.0579
52 银河收益 1.5691 1.8691 -0.78% -0.0123
53 巨田资源 1.563 2.798 -3.55% -0.0576
54 鹏华动力增长 1.554 1.654 -4.49% -0.073
55 广发稳健增长 1.5426 3.1626 -3.44% -0.055
56 中银中国 1.5216 2.9516 -2.81% -0.044
57 中邮核心优选 1.499 2.719 -5.10% -0.0806
58 长城久恒 1.496 2.606 -1.71% -0.026
59 国泰金鹿保本增值 1.485 1.51 -0.07% -0.001
60 国泰金鹿保本(二期) 1.485 1.51 -0.07% -0.001
61 融通100 1.482 2.652 -4.51% -0.07
62 招商优质成长 1.4561 3.3664 -3.04% -0.0457
63 长城久富核心成长 1.4491 3.3299 -2.90% -0.0433
64 长城久泰 1.418 4.278 -4.69% -0.0697
65 易方达策略二号 1.415 2.95 -3.21% -0.047
66 国富潜力组合 1.4117 1.4117 -3.37% -0.0493
67 富国天惠 1.4116 2.9116 -3.57% -0.0523
68 华夏成长 1.4 3.081 -2.23% -0.032
69 蓝筹成长 1.391 2.521 -3.60% -0.052
70 金鹰中小盘精选 1.382 2.002 -3.32% -0.0475
71 宝康消费品基金